主题
工具清单
当前共 88 个工具,分 6 个栏目。所有工具都在浏览器本地运行:没有上传接口,刷新页面即释放内存。下表由 pc-web/src/data/tools/*.js 导出,改数据后运行 npm run gen 会同步到页面。
栏目分布
| 栏目 | 工具数 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 文本工具 | 9 | 改写、统计、转换文本 |
| 图片工具 | 9 | 二维码、压缩、格式与取色 |
| 计算工具 | 9 | 日期、单位、进制、加解密 |
| 编码开发工具 | 20 | 格式化、编解码、正则、PDF |
| 学习工具 | 10 | 口算、字帖、听写、化学 |
| 测算 | 31 | 认知、性格、关系、职业自测 |
除了这 88 个工具,站点还有「教育」与「AI 工具导航」两个内容栏目,它们由独立数据生成,不计入工具数。
文本工具(9)
| 工具 | 路径 | 一句话 |
|---|---|---|
| 字数统计 | /text/word-counter/ | 中文字数、字符、标点、行数、阅读时长一次看全。 |
| 文本格式化 | /text/text-format/ | 大小写转换、去空格、去空行、合并成一段。 |
| 文本去重排序 | /text/text-dedupe/ | 按行去重复、排序、过滤空行,并统计重复次数。 |
| 文本对比 | /text/text-diff/ | 逐行高亮两段文本的新增、删除与改动。 |
| 汉字转拼音 | /text/pinyin-converter/ | 整段汉字转拼音,支持声调、首字母与多音字。 |
| 简繁转换 | /text/zh-converter/ | 简体↔繁体互转,支持台湾正体与香港用字。 |
| 人民币大写 | /text/rmb-uppercase/ | 数字金额一键转规范中文大写,含角分与“整”。 |
| 摩尔斯电码 | /text/morse-code/ | 文字↔摩尔斯电码互转,中文经拼音编码。 |
| 文本脱敏 | /text/text-mask/ | 手机号、身份证、邮箱批量打码,保留前后几位。 |
图片工具(9)
| 工具 | 路径 | 一句话 |
|---|---|---|
| 二维码生成 | /image/qrcode/ | 网址/文本/WiFi 二维码,自定义颜色与中心 Logo。 |
| 图片压缩 | /image/image-compressor/ | 批量压缩 JPG/PNG/WebP,实时对比压缩前后体积。 |
| 图片格式转换 | /image/image-converter/ | PNG / JPG / WebP 批量互转,可处理透明背景。 |
| 颜色工具 | /image/color-tools/ | 图片取色 + HEX/RGB/HSL 互转 + 自动配色。 |
| 图片编辑 | /image/image-editor/ | 裁剪、缩放、旋转、调色、加文字水印。 |
| SVG 优化转换 | /image/svg-tools/ | 压缩 SVG、转 PNG、转 JSX / Vue 组件。 |
| 二维码识别 | /image/qr-scanner/ | 图片或摄像头扫码,读出二维码内容。 |
| Favicon 生成 | /image/favicon-generator/ | 一张图生成全套网站图标与引用代码。 |
| 色阶生成 | /image/color-scale/ | 一个主色生成 11 档色板,导出配置。 |
计算工具(9)
| 工具 | 路径 | 一句话 |
|---|---|---|
| 日期计算器 | /calc/date-calculator/ | 相差天数、倒计时、预产期、工作日,四个模式。 |
| 单位换算 | /calc/unit-converter/ | 长度/面积/重量/体积/时间/温度/速度/存储换算。 |
| 随机生成器 | /calc/random-generator/ | 随机数字、抽签、随机分组、随机起名,四种玩法。 |
| 进制转换 | /calc/base-converter/ | 二进制/八进制/十进制/十六进制及任意进制互转。 |
| 时间戳转换 | /calc/timestamp-converter/ | Unix 时间戳 ↔ 北京时间 / UTC / ISO 8601。 |
| 彩票号码计算器 | /calc/lottery-calculator/ | 双色球/大乐透近 300 期自动抓取,8 种算法加权选号 + 回测。 |
| 时区转换 | /calc/timezone-converter/ | 一个时间点,19 个时区同时对照。 |
| 农历公历互转 | /calc/lunar-converter/ | 公历 ↔ 农历互转,附生肖与干支。 |
| AES / RSA 加解密 | /calc/crypto-tools/ | AES 口令加密与 RSA 密钥对生成。 |
编码开发工具(20)
| 工具 | 路径 | 一句话 |
|---|---|---|
| 密码生成器 | /dev/password-generator/ | 自定义长度与字符集,批量生成强密码。 |
| 表格转换 | /dev/table-converter/ | CSV / TSV / JSON 互转,自动识别表头与转义。 |
| JSON 格式化 | /dev/json-formatter/ | 美化、压缩、校验并定位语法错误行。 |
| Markdown 编辑器 | /dev/markdown-editor/ | 左写右预览,支持大纲、表格、代码块,可导出 HTML。 |
| Base64 编解码 | /dev/base64/ | 文本/图片与 Base64 互转,支持中文与 Data URL。 |
| URL 编解码 | /dev/url-encode/ | 链接与参数的中文编码/解码,三种模式可选。 |
| URL 参数解析 | /dev/url-parser/ | 拆解链接结构,编辑参数后重新拼回。 |
| 数据格式转换 | /dev/data-format/ | JSON / YAML / TOML 互转,还能生成 TS 接口。 |
| 代码截图 | /dev/code-image/ | 代码一键变高清截图,可调主题、渐变与行号。 |
| 正则表达式测试 | /dev/regex-tester/ | 匹配高亮、分组结果、语法解释与代码生成。 |
| 编码转换(Hex/Unicode/实体) | /dev/encode-suite/ | Hex、Unicode、HTML 实体、ASCII 互转。 |
| JWT 解析 | /dev/jwt-decoder/ | 解析 JWT 三段内容,检查过期并本地验签。 |
| CRON 表达式生成 | /dev/cron-generator/ | 五个字段可视化填写,附中文解释与执行预览。 |
| ID 生成器 | /dev/id-generator/ | UUID / NanoID / ULID / 雪花 ID,批量生成与反解。 |
| 命名风格转换 | /dev/naming-converter/ | 一句话给出十种命名写法,写代码建表都好用。 |
| CSS 渐变与阴影生成 | /dev/css-gradient/ | 渐变与阴影可视化调参,复制即用。 |
| CSS 单位换算 | /dev/css-unit/ | px/rem/em/vw/pt 互换,附 clamp() 生成。 |
| SVG 不规则形状生成 | /dev/svg-blob/ | Blob 圆团与分层波浪,导出 SVG / PNG。 |
| PDF 合并拆分 | /dev/pdf-tools/ | 合并、按页拆分、提取指定页,全程本地。 |
| JSON 对比 | /dev/json-diff/ | 按路径列出 JSON / YAML 的新增、删除与改动。 |
学习工具(10)
| 工具 | 路径 | 一句话 |
|---|---|---|
| 口算题生成器 | /study/math-drill/ | 选范围与题量,一键生成可打印的口算练习卷。 |
| 作文稿纸生成 | /study/writing-paper/ | 方格、田字格、米字格、拼音格,A4 排版直接打印。 |
| 练字字帖生成 | /study/handwriting/ | 查笔顺笔画、看五种书体,生成浅色描红字帖并打印。 |
| 试卷拆分打印 | /study/exam-paper-split/ | 对开试卷照片自动拆左右两版,各打印一张 A4。 |
| 单词听写器 | /study/word-dictation/ | 粘贴词表,自动朗读听写,还能打印听写纸。 |
| 古诗文默写检查 | /study/poem-dictation/ | 原文一键挖空成默写卷,填完自动逐字批改。 |
| 化学方程式配平 | /study/chem-balancer/ | 输入未配平方程式,自动算出最简整数系数。 |
| 元素周期表 | /study/element-table/ | 118 种元素完整排布,支持搜索与分类筛选。 |
| 公式速查 | /study/formula-sheet/ | 中小学数学、物理、化学公式,可搜索可复制。 |
| 成绩换算 | /study/grade-calc/ | 分数转等级与绩点、加权总评、目标分反推、成绩统计。 |
测算(31)
| 工具 | 路径 | 一句话 |
|---|---|---|
| 逻辑推理自测 | /assess/cog/logic/ | 18 题,测序列规律、类比与真假话推理。 |
| 数字推理自测 | /assess/cog/numeric/ | 30 题题库,A/B 卷随机组卷,附解析。 |
| 空间想象自测 | /assess/cog/spatial/ | 20 题,图形旋转与镜像判断。 |
| 言语理解自测 | /assess/cog/verbal/ | 18 题,词义关系、句逻辑与歧义辨析。 |
| 工作记忆小测 | /assess/cog/memory/ | 数字逐位闪现,正序与倒序复述。 |
| 反应速度小测 | /assess/cog/reaction/ | 变色即点,统计平均反应时与稳定性。 |
| 综合认知画像 | /assess/cog/cog-profile/ | 汇总本栏目成绩,生成能力雷达图。 |
| 情商自测 | /assess/eq/eq/ | 五维 45 题,A/B/C 三套 + 完整版。 |
| 共情能力自测 | /assess/eq/empathy/ | 24 题,认知共情 vs 情感共情。 |
| 情绪识别小测 | /assess/eq/emotion-id/ | 20 题情境判断,逐题讲解。 |
| 情绪调节风格 | /assess/eq/regulation/ | 24 题,辨别重评型还是抑制型。 |
| 压力与韧性自测 | /assess/eq/resilience/ | 24 题,压力 / 恢复 / 支持三维。 |
| 近期状态自评 | /assess/eq/wellbeing/ | 24 题,看近两周的情绪/睡眠/动力。 |
| 大五人格简版 | /assess/person/big5/ | 五维 40 题,A/B 卷 + 完整版。 |
| 四维性格倾向 | /assess/person/four-dim/ | 32 题,四条轴组合 16 型。 |
| 内外向与社交能量 | /assess/person/introvert/ | 24 题,看社交是充电还是耗电。 |
| 决策风格自测 | /assess/person/decision/ | 20 题,四种决策类型定位。 |
| 自我效能感自测 | /assess/person/self-efficacy/ | 24 题,测任务自信与坚持。 |
| 依恋类型自测 | /assess/love/attachment/ | 20 题,焦虑×回避四象限。 |
| 爱的表达偏好 | /assess/love/love-lang/ | 30 题,五种表达方式排序。 |
| 亲密关系沟通风格 | /assess/love/comm-style/ | 28 题,定位沟通最易卡住的一步。 |
| 关系满意度自评 | /assess/love/satisfaction/ | 24 题,看陪伴/理解/公平/未来。 |
| 双人匹配(情侣/夫妻) | /assess/love/couple/ | 两人各答 12 题,用匹配码合并结果。 |
| 职业兴趣六维 | /assess/work/riasec/ | 36 题,出兴趣代码与方向参考。 |
| 团队角色倾向 | /assess/work/team-role/ | 30 题,看你在团队里的自然位置。 |
| 学习风格自测 | /assess/work/learning/ | 24 题,四种学习偏好定位。 |
| 时间管理与拖延 | /assess/work/procrastination/ | 24 题,找出拖延卡在哪一环。 |
| 职业倦怠自评 | /assess/work/burnout/ | 24 题,看能量/投入/效能。 |
| 你是哪种猫 | /assess/fun/cat-type/ | 16 题,拼一只属于你的猫。 |
| 聚会角色小测 | /assess/fun/party-type/ | 18 题,看你在聚会里的角色。 |
| 工作节奏小测 | /assess/fun/work-rhythm/ | 12 题,看你是晨型还是夜型。 |
测算栏目的二级结构
测算工具按六个子栏目组织,路径是 /assess/<子栏目>/<工具>/:
| 子栏目 | 含义 | 代表工具 |
|---|---|---|
cog | 认知能力 | 逻辑推理、数字推理、空间想象、工作记忆 |
eq | 情绪与社会 | 情绪识别、情绪调节、共情能力 |
person | 人格与风格 | 大五人格、四维性格、决策风格、依恋类型 |
love | 亲密关系 | 爱的表达、沟通风格、双人匹配 |
work | 职业与学习 | 职业兴趣六维、团队角色、职业倦怠 |
fun | 轻量娱乐 | 你是哪种猫、聚会角色 |
桌面专属工具
手机版覆盖全部 88 个工具,但少数工具(如 PDF 合并拆分、代码截图)在窄屏上体验有限,手机版会给出「建议在电脑上使用」的提示,而不是直接隐藏。
数据文件对照
| 文件 | 内容 |
|---|---|
src/data/tools/text.js | 9 个文本工具 |
src/data/tools/image.js | 9 个图片工具 |
src/data/tools/calc.js | 9 个计算工具 |
src/data/tools/dev.js | 20 个编码开发工具 |
src/data/tools/study.js | 10 个学习工具 |
src/data/tools/assess.js | 31 个测算工具 |
src/data/categories.js | 栏目文案、SEO、site 站点信息 |
src/data/edu/ | 教育栏目内容 |
src/data/ai.js | AI 工具导航内容 |